회의 템플릿
회의는 의사결정용이다. 아래 템플릿은 각 회의의 안건과 산출물을 정의한다.
주간 리뷰
목적: 지난 주 결과 확인 + 이번 주 핵심 결과 정의
| 안건 | 시간 | 산출물 |
|---|---|---|
| 지난 주 핵심 결과 달성 여부 | 10분 | 완료/미완료 판단 |
| 주간 핵심 지표 변화 | 10분 | 이상치 식별 |
| 이번 주 핵심 결과 정의 (1~2개) | 10분 | 이번 주 집중 사항 |
| 블로커 공유 | 5분 | 해결 담당자 지정 |
기준: 30분 이내. 정보 공유는 사전 문서로.
코호트 리뷰
목적: 유입 코호트별 장기 성과 추적
| 안건 | 시간 | 산출물 |
|---|---|---|
| 코호트별 30/90/180일 순LTV 추이 | 15분 | 건강한/불건강한 코호트 식별 |
| 채널별·프로덕트별 코호트 비교 | 10분 | 투자 우선순위 판단 |
| 환불·이탈 패턴 분석 | 10분 | 개선 포인트 도출 |
| 다음 액션 정의 | 5분 | 담당자 + 기한 |
기준: 월 1회. 데이터 사전 배포.
프로덕트 리뷰
목적: 프로덕트별 경쟁력과 성과 점검
| 안건 | 시간 | 산출물 |
|---|---|---|
| 프로덕트별 전환율·객단가·환불률 | 10분 | 성과 변동 확인 |
| 신규 프로덕트/메시지 검증 결과 | 10분 | 확대/중단 판단 |
| 경쟁 프로덕트 변화 | 5분 | 대응 필요 여부 |
| 다음 실험 정의 | 5분 | 가설 + 검증 계획 |
기준: 격주. 프로덕트별 데이터 시트 사전 배포.
파트너 리뷰
목적: 파트너(병원)별 운영 상태와 이슈 점검
| 안건 | 시간 | 산출물 |
|---|---|---|
| 파트너별 핵심 지표 변동 | 10분 | 주의 필요 파트너 식별 |
| 현장 이슈·요구 변화 | 10분 | 대응 계획 |
| 성숙도 변화 (아웃바운드→인바운드 비중) | 5분 | 단계 판단 |
| 다음 주 파트너 커뮤니케이션 계획 | 5분 | 담당자 + 메시지 |
기준: 주 1회. 파트너 대시보드 사전 확인.